| PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE VIRSAL BARTOSZ SZCZERBIŃSKI | 9291415927 | 48517888000 | b.szczerbinski@virsal.pl | virsal.pl | Mapa | | Nieruchomości i usługi powiązane | Usługi najmu i zarządzania nieruchomości | 978001380 | ul. piwna 4a | zielona góra | 68.20.z , 24.20.z , 28.12.z , 28.13.z , 33.12.z , 46.64.z , 68.32.b , 77.11.z , 77.12.z , 77.33.z | 68.20.z , 24.20.z , 28.12.z , 28.13.z , 33.12.z , 46.64.z , 68.32.b , 77.11.z , 77.12.z , 77.33.z | zielona góra | 65-001 | 77.33.Z | 68.20.Z , 24.20.Z , 28.12.Z , 28.13.Z , 33.12.Z , 46.64.Z , 68.32.B , 77.11.Z , 77.12.Z , 77.33.Z | JDG | 2002-09-30T00:00:00.000Z | Czynny |
| "Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości" Fundacja | 6181003820 | 627645016 | sekretariat@inkubator.kalisz.pl | kip.kalisz.pl | Mapa | | Nieruchomości i usługi powiązane | Usługi najmu i zarządzania nieruchomości | 250454894 | częstochowska 25 | kalisz | 68.20.z , 64.92.z , 64.99.z , 69.20.z , 70.22.z , 73.11.z , 77.33.z , 85.59.a | 68.20.z , 64.92.z , 64.99.z , 69.20.z , 70.22.z , 73.11.z , 77.33.z , 85.59.a | kalisz | 62-800 | 85.59.A | 68.20.Z , 64.92.Z , 64.99.Z , 69.20.Z , 70.22.Z , 73.11.Z , 77.33.Z , 85.59.A | sp. z o.o. | 1994-09-21T00:00:00.000Z | Czynny |
| "KZ" Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Montażowe | 6452353697 | 6452353697 | pim@k-z.pl | k-z.pl | - | | Nieruchomości i usługi powiązane | Inne usługi utrzymania nieruchomości | 240000340 | batalionów chłopskich 2 | tarnowskie góry | 81.10.z , 43.11.z , 43.12.z , 43.13.z , 43.21.z , 43.22.z , 43.29.z , 43.31.z , 43.32.z , 43.33.z , 46.61.z , 46.62.z , 46.63.z , 46.69.z , 46.72.z , 46.73.z , 46.74.z , 46.75.z , 46.76.z , 46.77.z , 46.90.z , 47.19.z , 49.39.z , 49.41.z , 49.42.z , 52.10.a , 52.10.b , 52.21.z , 52.22.b , 52.24.c , 52.29.b , 52.29.c , 55.90.z , 56.10.b , 58.11.z , 62.09.z , 68.10.z , 68.20.z , 68.31.z , 68.32.z , 71.11.z , 71.12.z , 71.20.b , 77.11.z , 77.12.z , 77.31.z , 77.32.z , 77.33.z , 77.39.z , 78.10.z , 78.20.z , 78.30.z , 81.21.z , 81.22.z , 81.29.z , 81.30.z , 82.11.z , 82.19.z , 82.92.z , 84.25.z , 85.59.b , 85.60.z , 45.31.z, 45.32.z, 45.40.z | 81.10.z , 43.11.z , 43.12.z , 43.13.z , 43.21.z , 43.22.z , 43.29.z , 43.31.z , 43.32.z , 43.33.z , 46.61.z , 46.62.z , 46.63.z , 46.69.z , 46.72.z , 46.73.z , 46.74.z , 46.75.z , 46.76.z , 46.77.z , 46.90.z , 47.19.z , 49.39.z , 49.41.z , 49.42.z , 52.10.a , 52.10.b , 52.21.z , 52.22.b , 52.24.c , 52.29.b , 52.29.c , 55.90.z , 56.10.b , 58.11.z , 62.09.z , 68.10.z , 68.20.z , 68.31.z , 68.32.z , 71.11.z , 71.12.z , 71.20.b , 77.11.z , 77.12.z , 77.31.z , 77.32.z , 77.33.z , 77.39.z , 78.10.z , 78.20.z , 78.30.z , 81.21.z , 81.22.z , 81.29.z , 81.30.z , 82.11.z , 82.19.z , 82.92.z , 84.25.z , 85.59.b , 85.60.z , 45.31.z, 45.32.z, 45.40.z | tarnowskie góry | 42-680 | 85.60.Z | 81.10.Z , 43.11.Z , 43.12.Z , 43.13.Z , 43.21.Z , 43.22.Z , 43.29.Z , 43.31.Z , 43.32.Z , 43.33.Z , 46.61.Z , 46.62.Z , 46.63.Z , 46.69.Z , 46.72.Z , 46.73.Z , 46.74.Z , 46.75.Z , 46.76.Z , 46.77.Z , 46.90.Z , 47.19.Z , 49.39.Z , 49.41.Z , 49.42.Z , 52.10.A , 52.10.B , 52.21.Z , 52.22.B , 52.24.C , 52.29.B , 52.29.C , 55.90.Z , 56.10.B , 58.11.Z , 62.09.Z , 68.10.Z , 68.20.Z , 68.31.Z , 68.32.Z , 71.11.Z , 71.12.Z , 71.20.B , 77.11.Z , 77.12.Z , 77.31.Z , 77.32.Z , 77.33.Z , 77.39.Z , 78.10.Z , 78.20.Z , 78.30.Z , 81.21.Z , 81.22.Z , 81.29.Z , 81.30.Z , 82.11.Z , 82.19.Z , 82.92.Z , 84.25.Z , 85.59.B , 85.60.Z , 45.31.Z, 45.32.Z, 45.40.Z | sp. z o.o. | 2003-08-28T00:00:00.000Z | Czynny |
| MIESZKO SPÓŁKA AKCYJNA | 6390010391 | 6390010391 | office@mieszko.pl | www.mieszko.pl | - | | Przemysł spożywczy | Słodycze i przekąski | 273243857 | ul. aleje jerozolimskie 181 | warszawa | 10.82.z , 46.19.z , 46.33.z , 46.36.z , 46.38.z , 47.24.z , 62.03.z , 68.20.z , 77.33.z , 96.09.z | 10.82.z , 46.19.z , 46.33.z , 46.36.z , 46.38.z , 47.24.z , 62.03.z , 68.20.z , 77.33.z , 96.09.z | śródmieście | 02-222 | 96.09.Z | 10.82.Z , 46.19.Z , 46.33.Z , 46.36.Z , 46.38.Z , 47.24.Z , 62.03.Z , 68.20.Z , 77.33.Z , 96.09.Z | sp. z o.o. | 1996-11-04T00:00:00.000Z | Czynny |
| Pravda S.A. | 5471984576 | 8607931400 | lburchacki@pravda.com.pl | pravda.com.pl | - | | Przemysł spożywczy | Alkoholowy | 072875981 | międzyrzecka 152 | bielsko-biała | 11.01.z , 11.07.z , 46.34.a , 46.34.b , 47.25.z , 68.20.z , 71.20.a , 77.11.z , 77.33.z , 77.39.z | 11.01.z , 11.07.z , 46.34.a , 46.34.b , 47.25.z , 68.20.z , 71.20.a , 77.11.z , 77.33.z , 77.39.z | bielsko-biała | 43-382 | 77.39.Z | 11.01.Z , 11.07.Z , 46.34.A , 46.34.B , 47.25.Z , 68.20.Z , 71.20.A , 77.11.Z , 77.33.Z , 77.39.Z | sp. z o.o. | 2003-09-12T00:00:00.000Z | Czynny |
| "Wiking" Przetwórstwo Mięsne Katarzyna Kwapisz | 6491987957 | 698616480 | biuro@cateringwiking.pl | cateringwiking.pl | - | | Przemysł spożywczy | Mięsny | 240918249 | wczasowa 2 | poręba | 10.13.z, 10.11.z, 10.12.z, 10.89.z, 10.92.z, 46.32.z, 77.33.z, 77.39.z | 10.13.z, 10.11.z, 10.12.z, 10.89.z, 10.92.z, 46.32.z, 77.33.z, 77.39.z | poręba | 42-480 | 77.39.Z | 10.13.Z, 10.11.Z, 10.12.Z, 10.89.Z, 10.92.Z, 46.32.Z, 77.33.Z, 77.39.Z | JDG | 2009-04-22T00:00:00.000Z | Czynny |
| Krzysztof Piwowar Dziki Miód | 5971305325 | 514602155 | dzikimiod@gmail.com | dzikimiod.pl | Mapa | | Przemysł spożywczy | Alkoholowy | 210390174 | 74-404 dargomyśl 39 lok. a woj: zachodniopomorskie | dargomyśl | 11.03.z , 01.70.z , 02.30.z , 10.20.z , 10.32.z , 10.86.z , 11.02.z , 43.21.z , 43.22.z , 43.39.z , 43.91.z , 46.21.z , 46.22.z , 46.31.z , 46.34.a , 46.36.z , 46.38.z , 46.39.z , 46.41.z , 46.42.z , 46.47.z , 46.66.z , 46.69.z , 46.73.z , 46.74.z , 46.76.z , 46.77.z , 46.90.z , 47.11.z , 47.19.z , 47.25.z , 47.29.z , 47.81.z , 47.89.z , 47.91.z , 53.20.z , 55.10.z , 55.20.z , 55.30.z , 55.90.z , 56.10.b , 56.21.z , 56.29.z , 56.30.z , 58.19.z , 62.09.z , 63.99.z , 64.99.z , 66.19.z , 68.20.z , 68.31.z , 70.22.z , 73.12.d , 77.11.z , 77.12.z , 77.31.z , 77.33.z , 77.34.z , 77.39.z , 78.10.z , 78.20.z , 78.30.z , 45.19.z, 45.31.z, 45.40.z | 11.03.z , 01.70.z , 02.30.z , 10.20.z , 10.32.z , 10.86.z , 11.02.z , 43.21.z , 43.22.z , 43.39.z , 43.91.z , 46.21.z , 46.22.z , 46.31.z , 46.34.a , 46.36.z , 46.38.z , 46.39.z , 46.41.z , 46.42.z , 46.47.z , 46.66.z , 46.69.z , 46.73.z , 46.74.z , 46.76.z , 46.77.z , 46.90.z , 47.11.z , 47.19.z , 47.25.z , 47.29.z , 47.81.z , 47.89.z , 47.91.z , 53.20.z , 55.10.z , 55.20.z , 55.30.z , 55.90.z , 56.10.b , 56.21.z , 56.29.z , 56.30.z , 58.19.z , 62.09.z , 63.99.z , 64.99.z , 66.19.z , 68.20.z , 68.31.z , 70.22.z , 73.12.d , 77.11.z , 77.12.z , 77.31.z , 77.33.z , 77.34.z , 77.39.z , 78.10.z , 78.20.z , 78.30.z , 45.19.z, 45.31.z, 45.40.z | dębno | 74-404 | 96.09.Z | 11.03.Z , 01.70.Z , 02.30.Z , 10.20.Z , 10.32.Z , 10.86.Z , 11.02.Z , 43.21.Z , 43.22.Z , 43.39.Z , 43.91.Z , 46.21.Z , 46.22.Z , 46.31.Z , 46.34.A , 46.36.Z , 46.38.Z , 46.39.Z , 46.41.Z , 46.42.Z , 46.47.Z , 46.66.Z , 46.69.Z , 46.73.Z , 46.74.Z , 46.76.Z , 46.77.Z , 46.90.Z , 47.11.Z , 47.19.Z , 47.25.Z , 47.29.Z , 47.81.Z , 47.89.Z , 47.91.Z , 53.20.Z , 55.10.Z , 55.20.Z , 55.30.Z , 55.90.Z , 56.10.B , 56.21.Z , 56.29.Z , 56.30.Z , 58.19.Z , 62.09.Z , 63.99.Z , 64.99.Z , 66.19.Z , 68.20.Z , 68.31.Z , 70.22.Z , 73.12.D , 77.11.Z , 77.12.Z , 77.31.Z , 77.33.Z , 77.34.Z , 77.39.Z , 78.10.Z , 78.20.Z , 78.30.Z , 45.19.Z, 45.31.Z, 45.40.Z | JDG | 2013-05-20T00:00:00.000Z | Czynny |
| "Wiking" PPHU Tomasz Kwapisz | 6491597541 | 698616480 | biuro@cateringwiking.pl | cateringwiking.pl | - | | Przemysł spożywczy | Mięsny | 277693913 | wczasowa 2 | poręba | 10.13.z, 10.11.z, 10.12.z, 10.39.z, 10.89.z, 10.92.z, 37.00.z, 46.32.z, 47.11.z, 47.22.z, 47.81.z, 55.20.z, 56.10.a, 56.21.z, 56.29.z, 56.30.z, 77.33.z, 77.39.z, 93.29.a | 10.13.z, 10.11.z, 10.12.z, 10.39.z, 10.89.z, 10.92.z, 37.00.z, 46.32.z, 47.11.z, 47.22.z, 47.81.z, 55.20.z, 56.10.a, 56.21.z, 56.29.z, 56.30.z, 77.33.z, 77.39.z, 93.29.a | poręba | 42-480 | 93.29.A | 10.13.Z, 10.11.Z, 10.12.Z, 10.39.Z, 10.89.Z, 10.92.Z, 37.00.Z, 46.32.Z, 47.11.Z, 47.22.Z, 47.81.Z, 55.20.Z, 56.10.A, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 77.33.Z, 77.39.Z, 93.29.A | JDG | 2001-03-28T00:00:00.000Z | Czynny |
| Cn.Pl Connect Fundacja Rozwoju Współpracy Polska-Chiny | 7292694259 | (42) 630 26 12 | office@cnpl.pl | cnpl.pl | - | | Artykuły dla biur i wyposażenie biurowe | Materiały i akcesoria biurowe | 101071045 | sienkiewicza 85 /87 lok. 8lok. 8 | łódź śródmieście | 17.23.z , 17.29.z , 18.11.z , 18.13.z , 18.20.z , 30.92.z , 46.19.z , 46.41.z , 46.43.z , 46.44.z , 46.51.z , 46.52.z , 46.65.z , 46.90.z , 47.19.z , 47.51.z , 47.62.z , 47.64.z , 47.65.z , 47.71.z , 47.72.z , 47.91.z , 47.99.z , 52.10.b , 56.10.b , 56.21.z , 56.29.z , 58.11.z , 58.12.z , 58.13.z , 58.14.z , 58.19.z , 58.21.z , 58.29.z , 59.11.z , 59.20.z , 62.01.z , 62.02.z , 62.03.z , 62.09.z , 63.11.z , 63.12.z , 63.99.z , 68.10.z , 68.20.z , 68.31.z , 68.32.z , 69.10.z , 69.20.z , 70.21.z , 70.22.z , 71.12.z , 71.20.b , 72.19.z , 73.12.a , 73.12.b , 73.12.c , 73.12.d , 73.20.z , 74.30.z , 74.90.z , 77.21.z , 77.33.z , 77.39.z , 77.40.z | 17.23.z , 17.29.z , 18.11.z , 18.13.z , 18.20.z , 30.92.z , 46.19.z , 46.41.z , 46.43.z , 46.44.z , 46.51.z , 46.52.z , 46.65.z , 46.90.z , 47.19.z , 47.51.z , 47.62.z , 47.64.z , 47.65.z , 47.71.z , 47.72.z , 47.91.z , 47.99.z , 52.10.b , 56.10.b , 56.21.z , 56.29.z , 58.11.z , 58.12.z , 58.13.z , 58.14.z , 58.19.z , 58.21.z , 58.29.z , 59.11.z , 59.20.z , 62.01.z , 62.02.z , 62.03.z , 62.09.z , 63.11.z , 63.12.z , 63.99.z , 68.10.z , 68.20.z , 68.31.z , 68.32.z , 69.10.z , 69.20.z , 70.21.z , 70.22.z , 71.12.z , 71.20.b , 72.19.z , 73.12.a , 73.12.b , 73.12.c , 73.12.d , 73.20.z , 74.30.z , 74.90.z , 77.21.z , 77.33.z , 77.39.z , 77.40.z | łódź-śródmieście | 90-057 | 90.04.Z | 17.23.Z , 17.29.Z , 18.11.Z , 18.13.Z , 18.20.Z , 30.92.Z , 46.19.Z , 46.41.Z , 46.43.Z , 46.44.Z , 46.51.Z , 46.52.Z , 46.65.Z , 46.90.Z , 47.19.Z , 47.51.Z , 47.62.Z , 47.64.Z , 47.65.Z , 47.71.Z , 47.72.Z , 47.91.Z , 47.99.Z , 52.10.B , 56.10.B , 56.21.Z , 56.29.Z , 58.11.Z , 58.12.Z , 58.13.Z , 58.14.Z , 58.19.Z , 58.21.Z , 58.29.Z , 59.11.Z , 59.20.Z , 62.01.Z , 62.02.Z , 62.03.Z , 62.09.Z , 63.11.Z , 63.12.Z , 63.99.Z , 68.10.Z , 68.20.Z , 68.31.Z , 68.32.Z , 69.10.Z , 69.20.Z , 70.21.Z , 70.22.Z , 71.12.Z , 71.20.B , 72.19.Z , 73.12.A , 73.12.B , 73.12.C , 73.12.D , 73.20.Z , 74.30.Z , 74.90.Z , 77.21.Z , 77.33.Z , 77.39.Z , 77.40.Z | sp. z o.o. | 2011-04-14T00:00:00.000Z | |
| Kopier-Technik S.C. Sławomir Jackowski, Piotr Sadowski | 5291657249 | 0226596381 | biuro@kopiertechnik.pl | kopiertechnik.pl | Mapa | | Artykuły dla biur i wyposażenie biurowe | Materiały i akcesoria biurowe | 015242540 | malinowa 5 | grodzisk mazowiecki | 77.33.z | 77.33.z | grodzisk mazowiecki | 05-825 | 77.33.Z | 77.33.Z | sp. z o.o. | 2002-09-23T00:00:00.000Z | Czynny |
| Letcom Tomasz Kubiak | 8272130531 | 533522544 | biuro@letcom.pl | www.letcom.pl | Mapa | | Usługi dla firm | Inne usługi dla firm | 301357628 | staszica 12 | kalisz | 43.21.z, 33.12.z, 33.20.z, 43.99.z, 45.11.z, 45.20.z, 46.61.z, 47.41.z, 47.42.z, 47.43.z, 47.54.z, 47.91.z, 62.01.z, 62.02.z, 62.03.z, 62.09.z, 63.11.z, 63.12.z, 73.12.c, 77.32.z, 77.33.z, 95.11.z, 95.12.z, 95.21.z, 95.29.z | 43.21.z, 33.12.z, 33.20.z, 43.99.z, 45.11.z, 45.20.z, 46.61.z, 47.41.z, 47.42.z, 47.43.z, 47.54.z, 47.91.z, 62.01.z, 62.02.z, 62.03.z, 62.09.z, 63.11.z, 63.12.z, 73.12.c, 77.32.z, 77.33.z, 95.11.z, 95.12.z, 95.21.z, 95.29.z | goszczanów | 62-800 | 95.29.Z | 43.21.Z, 33.12.Z, 33.20.Z, 43.99.Z, 45.11.Z, 45.20.Z, 46.61.Z, 47.41.Z, 47.42.Z, 47.43.Z, 47.54.Z, 47.91.Z, 62.01.Z, 62.02.Z, 62.03.Z, 62.09.Z, 63.11.Z, 63.12.Z, 73.12.C, 77.32.Z, 77.33.Z, 95.11.Z, 95.12.Z, 95.21.Z, 95.29.Z | JDG | 2020-06-01T00:00:00.000Z | Czynny |
| MAGRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 6470511675 | +48534306099 | magra@magra.pl | www.magra.pl | - | | Maszyny i utrzymanie ciągłości produkcji | Serwis maszyn, urządzeń i części zamiennych | 270552345 | ul. wodzisławska 55 | rybnik | 47.41.z , 18.20.z , 33.12.z , 33.13.z , 47.42.z , 62.02.z , 62.03.z , 77.33.z , 77.40.z , 95.11.z | 47.41.z , 18.20.z , 33.12.z , 33.13.z , 47.42.z , 62.02.z , 62.03.z , 77.33.z , 77.40.z , 95.11.z | rybnik | 44-200 | 96.09.Z | 47.41.Z , 18.20.Z , 33.12.Z , 33.13.Z , 47.42.Z , 62.02.Z , 62.03.Z , 77.33.Z , 77.40.Z , 95.11.Z | sp. z o.o. | 1991-08-01T00:00:00.000Z | Czynny |
| Jucom24.pl Jerzy Jarmuła | 8961034027 | 783 327 752 | sklep@jucom24.pl | jucom24.pl | Mapa | | IT i telekomunikacja | Inne | 021062631 | gen. romualda traugutta 135/1a | wrocław krzyki | 47.41.z, 46.51.z, 46.52.z, 47.19.z, 47.79.z, 47.89.z, 47.91.z, 47.99.z, 62.09.z, 77.33.z | 47.41.z, 46.51.z, 46.52.z, 47.19.z, 47.79.z, 47.89.z, 47.91.z, 47.99.z, 62.09.z, 77.33.z | wrocław-krzyki | 50-419 | 77.33.Z | 47.41.Z, 46.51.Z, 46.52.Z, 47.19.Z, 47.79.Z, 47.89.Z, 47.91.Z, 47.99.Z, 62.09.Z, 77.33.Z | JDG | 2009-09-10T00:00:00.000Z | Czynny |
| 112it.pl | 8981989019 | +48717164144 | iod@bodo24.pl | madu.pl | - | | Logistyka, spedycja, transport | Logistyka i magazynowanie | 932780278 | wrocławska 1b | suchy dwór | 46.51.z , 46.52.z , 46.66.z , 46.69.z , 52.10.b , 62.02.z , 62.09.z , 77.33.z , 85.59.b , 95.11.z | 46.51.z , 46.52.z , 46.66.z , 46.69.z , 52.10.b , 62.02.z , 62.09.z , 77.33.z , 85.59.b , 95.11.z | żórawina | 52-200 | 95.11.Z | 46.51.Z , 46.52.Z , 46.66.Z , 46.69.Z , 52.10.B , 62.02.Z , 62.09.Z , 77.33.Z , 85.59.B , 95.11.Z | sp. z o.o. | 2002-03-18T00:00:00.000Z | Czynny |
| "Carpinus" Tartak Skład Drewna Tomasz Grabowiec | 8251133820 | 507 116 036 | tartak@tartak-carpinus.pl | tartak-carpinus.pl | Mapa | | Surowce i półprodukty | Drewno | 060019547 | sanitariuszek 19 | wiśniew | 16.10.z , 16.23.z , 16.24.z , 46.73.z , 68.20.z , 77.12.z , 77.32.z , 77.33.z , 77.39.z | 16.10.z , 16.23.z , 16.24.z , 46.73.z , 68.20.z , 77.12.z , 77.32.z , 77.33.z , 77.39.z | wiśniew | 08-112 | 77.39.Z | 16.10.Z , 16.23.Z , 16.24.Z , 46.73.Z , 68.20.Z , 77.12.Z , 77.32.Z , 77.33.Z , 77.39.Z | JDG | 2005-04-05T00:00:00.000Z | Czynny |
| MIKOŁAJCZYK 24
Grzegorz Mikołajczyk | 7352415531 | 509311314 | biuromikolajczyk@gmail.com | polisa.info | Mapa | | Surowce i półprodukty | Drewno | 492927419 | ul. mickiewicza 11 | krościenko nad dunajcem | 16.10.z , 41.10.z , 41.20.z , 43.11.z , 43.12.z , 43.21.z , 43.22.z , 43.31.z , 43.32.z , 43.33.z , 43.34.z , 43.39.z , 43.91.z , 43.99.z , 45.11.z , 45.19.z , 45.20.z , 47.19.z , 47.52.z , 55.20.z , 62.01.z , 62.09.z , 63.12.z , 64.19.z , 64.92.z , 64.99.z , 66.19.z , 66.22.z , 68.20.z , 77.11.z , 77.12.z , 77.21.z , 77.22.z , 77.29.z , 77.31.z , 77.32.z , 77.33.z , 77.34.z , 77.35.z , 77.39.z , 85.59.b , 93.19.z | 16.10.z , 41.10.z , 41.20.z , 43.11.z , 43.12.z , 43.21.z , 43.22.z , 43.31.z , 43.32.z , 43.33.z , 43.34.z , 43.39.z , 43.91.z , 43.99.z , 45.11.z , 45.19.z , 45.20.z , 47.19.z , 47.52.z , 55.20.z , 62.01.z , 62.09.z , 63.12.z , 64.19.z , 64.92.z , 64.99.z , 66.19.z , 66.22.z , 68.20.z , 77.11.z , 77.12.z , 77.21.z , 77.22.z , 77.29.z , 77.31.z , 77.32.z , 77.33.z , 77.34.z , 77.35.z , 77.39.z , 85.59.b , 93.19.z | krościenko nad dunajcem | 34-450 | 93.19.Z | 16.10.Z , 41.10.Z , 41.20.Z , 43.11.Z , 43.12.Z , 43.21.Z , 43.22.Z , 43.31.Z , 43.32.Z , 43.33.Z , 43.34.Z , 43.39.Z , 43.91.Z , 43.99.Z , 45.11.Z , 45.19.Z , 45.20.Z , 47.19.Z , 47.52.Z , 55.20.Z , 62.01.Z , 62.09.Z , 63.12.Z , 64.19.Z , 64.92.Z , 64.99.Z , 66.19.Z , 66.22.Z , 68.20.Z , 77.11.Z , 77.12.Z , 77.21.Z , 77.22.Z , 77.29.Z , 77.31.Z , 77.32.Z , 77.33.Z , 77.34.Z , 77.35.Z , 77.39.Z , 85.59.B , 93.19.Z | JDG | 2004-02-03T00:00:00.000Z | Czynny |
| Nela-One Kornelia Krompiec | 7492014482 | 669 996 675 | biuro@nela-one.pl | nela-one.pl | - | | Surowce i półprodukty | Drewno | 160124940 | ks. hugona kołłątaja 7 | głubczyce | 16.10.z , 16.21.z , 16.22.z , 16.23.z , 16.24.z , 16.29.z , 41.10.z , 41.20.z , 43.31.z , 43.32.z , 43.33.z , 43.34.z , 43.39.z , 43.99.z , 46.13.z , 46.15.z , 46.18.z , 46.19.z , 46.47.z , 46.49.z , 46.73.z , 47.53.z , 47.59.z , 49.31.z , 49.39.z , 49.41.z , 49.42.z , 52.21.z , 68.10.z , 68.20.z , 68.31.z , 68.32.z , 73.11.z , 77.11.z , 77.12.z , 77.32.z , 77.33.z , 77.39.z , 78.10.z , 78.20.z , 78.30.z , 81.10.z , 81.21.z , 81.22.z , 81.29.z , 95.24.z | 16.10.z , 16.21.z , 16.22.z , 16.23.z , 16.24.z , 16.29.z , 41.10.z , 41.20.z , 43.31.z , 43.32.z , 43.33.z , 43.34.z , 43.39.z , 43.99.z , 46.13.z , 46.15.z , 46.18.z , 46.19.z , 46.47.z , 46.49.z , 46.73.z , 47.53.z , 47.59.z , 49.31.z , 49.39.z , 49.41.z , 49.42.z , 52.21.z , 68.10.z , 68.20.z , 68.31.z , 68.32.z , 73.11.z , 77.11.z , 77.12.z , 77.32.z , 77.33.z , 77.39.z , 78.10.z , 78.20.z , 78.30.z , 81.10.z , 81.21.z , 81.22.z , 81.29.z , 95.24.z | głubczyce | 48-100 | 95.24.Z | 16.10.Z , 16.21.Z , 16.22.Z , 16.23.Z , 16.24.Z , 16.29.Z , 41.10.Z , 41.20.Z , 43.31.Z , 43.32.Z , 43.33.Z , 43.34.Z , 43.39.Z , 43.99.Z , 46.13.Z , 46.15.Z , 46.18.Z , 46.19.Z , 46.47.Z , 46.49.Z , 46.73.Z , 47.53.Z , 47.59.Z , 49.31.Z , 49.39.Z , 49.41.Z , 49.42.Z , 52.21.Z , 68.10.Z , 68.20.Z , 68.31.Z , 68.32.Z , 73.11.Z , 77.11.Z , 77.12.Z , 77.32.Z , 77.33.Z , 77.39.Z , 78.10.Z , 78.20.Z , 78.30.Z , 81.10.Z , 81.21.Z , 81.22.Z , 81.29.Z , 95.24.Z | JDG | 2007-03-28T00:00:00.000Z | Czynny |
| Michał Budzik Firma Usługowo Budowlana Step-Bud | 9930500575 | 9930500575 | stepbudmichalbudzik@gmail.com | step-bud.pl | - | | Budownictwo, usługi i materiały budowlane | Budowanie instalacji | 120771210 | 33-156 łękawica 325 woj: małopolskie | łękawica | 43.29.z , 25.11.z , 25.12.z , 25.50.z , 25.61.z , 25.62.z , 25.73.z , 25.91.z , 25.93.z , 25.94.z , 25.99.z , 33.12.z , 41.10.z , 41.20.z , 42.11.z , 43.11.z , 43.12.z , 43.13.z , 43.21.z , 43.22.z , 43.31.z , 43.32.z , 43.33.z , 43.34.z , 43.39.z , 43.91.z , 43.99.z , 46.51.z , 46.66.z , 46.77.z , 47.41.z , 47.42.z , 47.59.z , 47.62.z , 47.78.z , 49.32.z , 49.41.z , 52.21.z , 56.10.a , 56.10.b , 56.30.z , 62.02.z , 62.09.z , 77.33.z , 95.11.z , 96.02.z | 43.29.z , 25.11.z , 25.12.z , 25.50.z , 25.61.z , 25.62.z , 25.73.z , 25.91.z , 25.93.z , 25.94.z , 25.99.z , 33.12.z , 41.10.z , 41.20.z , 42.11.z , 43.11.z , 43.12.z , 43.13.z , 43.21.z , 43.22.z , 43.31.z , 43.32.z , 43.33.z , 43.34.z , 43.39.z , 43.91.z , 43.99.z , 46.51.z , 46.66.z , 46.77.z , 47.41.z , 47.42.z , 47.59.z , 47.62.z , 47.78.z , 49.32.z , 49.41.z , 52.21.z , 56.10.a , 56.10.b , 56.30.z , 62.02.z , 62.09.z , 77.33.z , 95.11.z , 96.02.z | skrzyszów | 33-156 | 96.02.Z | 43.29.Z , 25.11.Z , 25.12.Z , 25.50.Z , 25.61.Z , 25.62.Z , 25.73.Z , 25.91.Z , 25.93.Z , 25.94.Z , 25.99.Z , 33.12.Z , 41.10.Z , 41.20.Z , 42.11.Z , 43.11.Z , 43.12.Z , 43.13.Z , 43.21.Z , 43.22.Z , 43.31.Z , 43.32.Z , 43.33.Z , 43.34.Z , 43.39.Z , 43.91.Z , 43.99.Z , 46.51.Z , 46.66.Z , 46.77.Z , 47.41.Z , 47.42.Z , 47.59.Z , 47.62.Z , 47.78.Z , 49.32.Z , 49.41.Z , 52.21.Z , 56.10.A , 56.10.B , 56.30.Z , 62.02.Z , 62.09.Z , 77.33.Z , 95.11.Z , 96.02.Z | JDG | 2008-09-18T00:00:00.000Z | Czynny |
| Azico Artur Stępień | 7632060885 | 663351893 | biuro@azico.pl | azico.pl | Mapa | | Budownictwo, usługi i materiały budowlane | Budowanie instalacji | 387099441 | śremska 20 | dąbrowa | 77.33.z | 77.33.z | śrem | 63-100 | 77.33.Z | 77.33.Z | JDG | 2020-09-24T00:00:00.000Z | Czynny |
