| Enigroup Sp. z o.o. | 5130292937 | 48794940527 | biuro@enigroup.pl | enigroup.pl | - | | Nieruchomości i usługi powiązane | Inne usługi utrzymania nieruchomości | 528171514 | krakowska 390 | zabierzów | 81.10.z , 33.11.z , 33.12.z , 33.13.z , 33.14.z , 41.10.z , 41.20.z , 43.11.z , 43.12.z , 43.13.z | 81.10.z , 33.11.z , 33.12.z , 33.13.z , 33.14.z , 41.10.z , 41.20.z , 43.11.z , 43.12.z , 43.13.z | zabierzów | 32-080 | 43.13.Z | 81.10.Z , 33.11.Z , 33.12.Z , 33.13.Z , 33.14.Z , 41.10.Z , 41.20.Z , 43.11.Z , 43.12.Z , 43.13.Z | sp. z o.o. | 2024-03-25T00:00:00.000Z | Czynny |
| WIZARD GROUP SP. Z O.O. | 7842536696 | 790-690-195 | biuro@wizard-group.pl | wizard-group.pl | - | | Budownictwo, usługi i materiały budowlane | Usługi budowlano-remontowe | 525988120 | ul. spichrzowa 4a | gniezno | 16.23.z, 43.11.z, 43.12.z, 43.29.z, 43.33.z, 43.39.z, 43.99.z, 55.20.z, 68.20.z, 68.32.b | 16.23.z, 43.11.z, 43.12.z, 43.29.z, 43.33.z, 43.39.z, 43.99.z, 55.20.z, 68.20.z, 68.32.b | gniezno | 62-200 | 68.32.B | 16.23.Z, 43.11.Z, 43.12.Z, 43.29.Z, 43.33.Z, 43.39.Z, 43.99.Z, 55.20.Z, 68.20.Z, 68.32.B | sp. z o.o. | 2023-08-01T00:00:00.000Z | Czynny |
| Zenit-Bau Sp. z o.o. | 6690501265 | (94) 342 62 16 | zenitbau@gmail.com | zenit-bau.com.pl | Mapa | | Maszyny i utrzymanie ciągłości produkcji | Maszyny i części do maszyn | 330031781 | mieszka i 24 | koszalin | 68.20.z, 41.20.z, 43.11.z, 46.63.z, 46.73.z, 47.19.z, 77.31.z, 77.32.z, 77.39.z | 68.20.z, 41.20.z, 43.11.z, 46.63.z, 46.73.z, 47.19.z, 77.31.z, 77.32.z, 77.39.z | koszalin | 75-132 | 77.39.Z | 68.20.Z, 41.20.Z, 43.11.Z, 46.63.Z, 46.73.Z, 47.19.Z, 77.31.Z, 77.32.Z, 77.39.Z | sp. z o.o. | 1991-12-23T00:00:00.000Z | Czynny |
| "KZ" Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Montażowe | 6452353697 | 6452353697 | pim@k-z.pl | k-z.pl | - | | Nieruchomości i usługi powiązane | Inne usługi utrzymania nieruchomości | 240000340 | batalionów chłopskich 2 | tarnowskie góry | 81.10.z , 43.11.z , 43.12.z , 43.13.z , 43.21.z , 43.22.z , 43.29.z , 43.31.z , 43.32.z , 43.33.z , 46.61.z , 46.62.z , 46.63.z , 46.69.z , 46.72.z , 46.73.z , 46.74.z , 46.75.z , 46.76.z , 46.77.z , 46.90.z , 47.19.z , 49.39.z , 49.41.z , 49.42.z , 52.10.a , 52.10.b , 52.21.z , 52.22.b , 52.24.c , 52.29.b , 52.29.c , 55.90.z , 56.10.b , 58.11.z , 62.09.z , 68.10.z , 68.20.z , 68.31.z , 68.32.z , 71.11.z , 71.12.z , 71.20.b , 77.11.z , 77.12.z , 77.31.z , 77.32.z , 77.33.z , 77.39.z , 78.10.z , 78.20.z , 78.30.z , 81.21.z , 81.22.z , 81.29.z , 81.30.z , 82.11.z , 82.19.z , 82.92.z , 84.25.z , 85.59.b , 85.60.z , 45.31.z, 45.32.z, 45.40.z | 81.10.z , 43.11.z , 43.12.z , 43.13.z , 43.21.z , 43.22.z , 43.29.z , 43.31.z , 43.32.z , 43.33.z , 46.61.z , 46.62.z , 46.63.z , 46.69.z , 46.72.z , 46.73.z , 46.74.z , 46.75.z , 46.76.z , 46.77.z , 46.90.z , 47.19.z , 49.39.z , 49.41.z , 49.42.z , 52.10.a , 52.10.b , 52.21.z , 52.22.b , 52.24.c , 52.29.b , 52.29.c , 55.90.z , 56.10.b , 58.11.z , 62.09.z , 68.10.z , 68.20.z , 68.31.z , 68.32.z , 71.11.z , 71.12.z , 71.20.b , 77.11.z , 77.12.z , 77.31.z , 77.32.z , 77.33.z , 77.39.z , 78.10.z , 78.20.z , 78.30.z , 81.21.z , 81.22.z , 81.29.z , 81.30.z , 82.11.z , 82.19.z , 82.92.z , 84.25.z , 85.59.b , 85.60.z , 45.31.z, 45.32.z, 45.40.z | tarnowskie góry | 42-680 | 85.60.Z | 81.10.Z , 43.11.Z , 43.12.Z , 43.13.Z , 43.21.Z , 43.22.Z , 43.29.Z , 43.31.Z , 43.32.Z , 43.33.Z , 46.61.Z , 46.62.Z , 46.63.Z , 46.69.Z , 46.72.Z , 46.73.Z , 46.74.Z , 46.75.Z , 46.76.Z , 46.77.Z , 46.90.Z , 47.19.Z , 49.39.Z , 49.41.Z , 49.42.Z , 52.10.A , 52.10.B , 52.21.Z , 52.22.B , 52.24.C , 52.29.B , 52.29.C , 55.90.Z , 56.10.B , 58.11.Z , 62.09.Z , 68.10.Z , 68.20.Z , 68.31.Z , 68.32.Z , 71.11.Z , 71.12.Z , 71.20.B , 77.11.Z , 77.12.Z , 77.31.Z , 77.32.Z , 77.33.Z , 77.39.Z , 78.10.Z , 78.20.Z , 78.30.Z , 81.21.Z , 81.22.Z , 81.29.Z , 81.30.Z , 82.11.Z , 82.19.Z , 82.92.Z , 84.25.Z , 85.59.B , 85.60.Z , 45.31.Z, 45.32.Z, 45.40.Z | sp. z o.o. | 2003-08-28T00:00:00.000Z | Czynny |
| "Wzgórze" Spółdzielnia Mieszkaniowa | 8630002588 | (15) 861 14 37 | zsmozarow@onet.pl | smwzgorze.pl | Mapa | | Nieruchomości i usługi powiązane | Usługi najmu i zarządzania nieruchomości | 001307812 | stodolna 5c | ożarów | 68.32.z , 35.30.z , 38.11.z , 38.32.z , 41.20.z , 43.11.z , 59.12.z , 60.20.z , 68.20.z , 93.21.z | 68.32.z , 35.30.z , 38.11.z , 38.32.z , 41.20.z , 43.11.z , 59.12.z , 60.20.z , 68.20.z , 93.21.z | ożarów | 27-530 | 93.21.Z | 68.32.Z , 35.30.Z , 38.11.Z , 38.32.Z , 41.20.Z , 43.11.Z , 59.12.Z , 60.20.Z , 68.20.Z , 93.21.Z | sp. z o.o. | 1988-08-10T00:00:00.000Z | Czynny |
| Guard Systemy Zabezpieczeń | 6491960823 | 605 944 146 | sguard.pl@gmail.com | sguard.pl | Mapa | | Nieruchomości i usługi powiązane | Usługi ochrony | 278026314 | kościuszki 98 | myszków | 80.20.z , 27.11.z , 33.20.z , 41.20.z , 42.22.z , 43.11.z , 43.12.z , 43.21.z , 43.22.z , 43.29.z , 43.32.z , 43.39.z , 43.91.z , 43.99.z , 46.15.z , 46.43.z , 46.51.z , 46.52.z , 47.19.z , 47.41.z , 47.42.z , 47.54.z , 47.91.z , 47.99.z , 64.99.z , 66.19.z | 80.20.z , 27.11.z , 33.20.z , 41.20.z , 42.22.z , 43.11.z , 43.12.z , 43.21.z , 43.22.z , 43.29.z , 43.32.z , 43.39.z , 43.91.z , 43.99.z , 46.15.z , 46.43.z , 46.51.z , 46.52.z , 47.19.z , 47.41.z , 47.42.z , 47.54.z , 47.91.z , 47.99.z , 64.99.z , 66.19.z | włodowice | 42-300 | 66.19.Z | 80.20.Z , 27.11.Z , 33.20.Z , 41.20.Z , 42.22.Z , 43.11.Z , 43.12.Z , 43.21.Z , 43.22.Z , 43.29.Z , 43.32.Z , 43.39.Z , 43.91.Z , 43.99.Z , 46.15.Z , 46.43.Z , 46.51.Z , 46.52.Z , 47.19.Z , 47.41.Z , 47.42.Z , 47.54.Z , 47.91.Z , 47.99.Z , 64.99.Z , 66.19.Z | sp. z o.o. | 2003-03-04T00:00:00.000Z | Czynny |
| Kowalewski Piotr Pphu Mar-Piek | 7861004492 | 153518905324 | piotr@maszynymarpiek.pl | maszyny-marpiek.pl | - | | Przemysł spożywczy | Inne | 630568572 | jesienna 13 | mościenica | 10.71.z , 33.12.z , 35.11.z , 35.12.z , 35.13.z , 35.14.z , 43.11.z , 43.12.z , 43.99.z , 46.63.z , 46.69.z , 47.11.z , 49.41.z , 77.11.z , 77.12.z , 77.31.z , 77.32.z , 77.39.z , 45.11.z, 45.19.z | 10.71.z , 33.12.z , 35.11.z , 35.12.z , 35.13.z , 35.14.z , 43.11.z , 43.12.z , 43.99.z , 46.63.z , 46.69.z , 47.11.z , 49.41.z , 77.11.z , 77.12.z , 77.31.z , 77.32.z , 77.39.z , 45.11.z, 45.19.z | kórnik | 62-035 | 77.39.Z | 10.71.Z , 33.12.Z , 35.11.Z , 35.12.Z , 35.13.Z , 35.14.Z , 43.11.Z , 43.12.Z , 43.99.Z , 46.63.Z , 46.69.Z , 47.11.Z , 49.41.Z , 77.11.Z , 77.12.Z , 77.31.Z , 77.32.Z , 77.39.Z , 45.11.Z, 45.19.Z | JDG | 1995-09-01T00:00:00.000Z | Czynny |
| Spółdzielnia Socjalna "Serce Pogórza" | 8733247812 | 790 789 846 | biuro@sercepogorza.pl | sercepogorza.pl | - | | Przemysł spożywczy | Mięsny | 122341867 | 32-842 dzierżaniny 72 woj: małopolskie | dzierżaniny | 10.11.z, 10.12.z, 10.13.z, 10.20.z, 10.31.z, 10.32.z, 10.39.z, 10.51.z, 10.52.z, 10.71.z, 10.72.z, 10.73.z, 10.83.z, 10.84.z, 10.85.z, 10.86.z, 10.89.z, 11.07.z, 13.92.z, 14.13.z, 14.39.z, 16.10.z, 16.24.z, 16.29.z, 17.23.z, 17.29.z, 18.12.z, 18.14.z, 25.11.z, 25.12.z, 25.62.z, 25.72.z, 25.91.z, 25.99.z, 27.51.z, 28.30.z, 28.93.z, 30.99.z, 31.01.z, 31.02.z, 31.09.z, 32.13.z, 32.40.z, 32.99.z, 33.11.z, 33.12.z, 33.17.z, 38.11.z, 38.21.z, 38.31.z, 38.32.z, 41.20.z, 42.11.z, 43.11.z, 43.12.z, 43.31.z, 43.32.z, 43.34.z, 43.39.z, 43.91.z, 43.99.z, 47.11.z, 47.19.z, 47.81.z, 47.89.z, 47.91.z, 47.99.z, 49.32.z, 49.39.z, 49.41.z, 52.10.b, 53.20.z, 55.20.z, 55.30.z, 56.10.a, 56.10.b, 56.21.z, 56.29.z, 58.11.z, 58.14.z, 58.19.z, 59.13.z, 59.14.z, 60.20.z, 62.01.z, 62.02.z, 62.03.z, 62.09.z, 63.91.z, 63.99.z, 68.10.z, 68.20.z, 68.32.z, 69.20.z, 70.21.z, 70.22.z, 72.20.z, 73.11.z, 73.12.d, 73.20.z, 74.10.z, 74.20.z, 74.90.z, 77.11.z, 77.21.z, 77.29.z, 78.10.z, 79.11.a, 79.11.b, 79.12.z, 79.90.a, 79.90.b, 79.90.c, 81.10.z, 81.21.z, 81.22.z, 81.29.z, 81.30.z, 82.11.z, 82.19.z, 82.20.z, 82.30.z, 82.92.z, 82.99.z, 85.51.z, 85.52.z, 85.59.a, 85.59.b, 85.60.z, 88.10.z, 88.91.z, 88.99.z, 90.01.z, 90.04.z, 91.01.a, 92.00.z, 93.11.z, 93.13.z, 93.21.z, 93.29.z, 94.11.z, 94.12.z, 94.20.z, 94.99.z, 95.22.z, 95.24.z, 95.29.z, 96.03.z, 45.20.z | 10.11.z, 10.12.z, 10.13.z, 10.20.z, 10.31.z, 10.32.z, 10.39.z, 10.51.z, 10.52.z, 10.71.z, 10.72.z, 10.73.z, 10.83.z, 10.84.z, 10.85.z, 10.86.z, 10.89.z, 11.07.z, 13.92.z, 14.13.z, 14.39.z, 16.10.z, 16.24.z, 16.29.z, 17.23.z, 17.29.z, 18.12.z, 18.14.z, 25.11.z, 25.12.z, 25.62.z, 25.72.z, 25.91.z, 25.99.z, 27.51.z, 28.30.z, 28.93.z, 30.99.z, 31.01.z, 31.02.z, 31.09.z, 32.13.z, 32.40.z, 32.99.z, 33.11.z, 33.12.z, 33.17.z, 38.11.z, 38.21.z, 38.31.z, 38.32.z, 41.20.z, 42.11.z, 43.11.z, 43.12.z, 43.31.z, 43.32.z, 43.34.z, 43.39.z, 43.91.z, 43.99.z, 47.11.z, 47.19.z, 47.81.z, 47.89.z, 47.91.z, 47.99.z, 49.32.z, 49.39.z, 49.41.z, 52.10.b, 53.20.z, 55.20.z, 55.30.z, 56.10.a, 56.10.b, 56.21.z, 56.29.z, 58.11.z, 58.14.z, 58.19.z, 59.13.z, 59.14.z, 60.20.z, 62.01.z, 62.02.z, 62.03.z, 62.09.z, 63.91.z, 63.99.z, 68.10.z, 68.20.z, 68.32.z, 69.20.z, 70.21.z, 70.22.z, 72.20.z, 73.11.z, 73.12.d, 73.20.z, 74.10.z, 74.20.z, 74.90.z, 77.11.z, 77.21.z, 77.29.z, 78.10.z, 79.11.a, 79.11.b, 79.12.z, 79.90.a, 79.90.b, 79.90.c, 81.10.z, 81.21.z, 81.22.z, 81.29.z, 81.30.z, 82.11.z, 82.19.z, 82.20.z, 82.30.z, 82.92.z, 82.99.z, 85.51.z, 85.52.z, 85.59.a, 85.59.b, 85.60.z, 88.10.z, 88.91.z, 88.99.z, 90.01.z, 90.04.z, 91.01.a, 92.00.z, 93.11.z, 93.13.z, 93.21.z, 93.29.z, 94.11.z, 94.12.z, 94.20.z, 94.99.z, 95.22.z, 95.24.z, 95.29.z, 96.03.z, 45.20.z | zakliczyn | 32-842 | 55.20.Z | 10.11.Z, 10.12.Z, 10.13.Z, 10.20.Z, 10.31.Z, 10.32.Z, 10.39.Z, 10.51.Z, 10.52.Z, 10.71.Z, 10.72.Z, 10.73.Z, 10.83.Z, 10.84.Z, 10.85.Z, 10.86.Z, 10.89.Z, 11.07.Z, 13.92.Z, 14.13.Z, 14.39.Z, 16.10.Z, 16.24.Z, 16.29.Z, 17.23.Z, 17.29.Z, 18.12.Z, 18.14.Z, 25.11.Z, 25.12.Z, 25.62.Z, 25.72.Z, 25.91.Z, 25.99.Z, 27.51.Z, 28.30.Z, 28.93.Z, 30.99.Z, 31.01.Z, 31.02.Z, 31.09.Z, 32.13.Z, 32.40.Z, 32.99.Z, 33.11.Z, 33.12.Z, 33.17.Z, 38.11.Z, 38.21.Z, 38.31.Z, 38.32.Z, 41.20.Z, 42.11.Z, 43.11.Z, 43.12.Z, 43.31.Z, 43.32.Z, 43.34.Z, 43.39.Z, 43.91.Z, 43.99.Z, 47.11.Z, 47.19.Z, 47.81.Z, 47.89.Z, 47.91.Z, 47.99.Z, 49.32.Z, 49.39.Z, 49.41.Z, 52.10.B, 53.20.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 58.11.Z, 58.14.Z, 58.19.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 60.20.Z, 62.01.Z, 62.02.Z, 62.03.Z, 62.09.Z, 63.91.Z, 63.99.Z, 68.10.Z, 68.20.Z, 68.32.Z, 69.20.Z, 70.21.Z, 70.22.Z, 72.20.Z, 73.11.Z, 73.12.D, 73.20.Z, 74.10.Z, 74.20.Z, 74.90.Z, 77.11.Z, 77.21.Z, 77.29.Z, 78.10.Z, 79.11.A, 79.11.B, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.B, 79.90.C, 81.10.Z, 81.21.Z, 81.22.Z, 81.29.Z, 81.30.Z, 82.11.Z, 82.19.Z, 82.20.Z, 82.30.Z, 82.92.Z, 82.99.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.59.A, 85.59.B, 85.60.Z, 88.10.Z, 88.91.Z, 88.99.Z, 90.01.Z, 90.04.Z, 91.01.A, 92.00.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.21.Z, 93.29.Z, 94.11.Z, 94.12.Z, 94.20.Z, 94.99.Z, 95.22.Z, 95.24.Z, 95.29.Z, 96.03.Z, 45.20.Z | sp. z o.o. | 2011-09-07T00:00:00.000Z | Czynny |
| Cartel Foods Piotr Terlikowski | 9910219131 | 600 482 618 | zamowienia@cartelfoods.pl | hollypowder.pl | Mapa | | Przemysł spożywczy | Mięsny | 360247010 | opolska 88 | walidrogi | 10.13.z, 10.11.z, 10.12.z, 10.20.z, 10.31.z, 10.32.z, 10.39.z, 10.41.z, 10.42.z, 10.51.z, 10.52.z, 10.61.z, 10.62.z, 10.71.z, 10.72.z, 10.73.z, 10.81.z, 10.82.z, 10.83.z, 10.84.z, 10.85.z, 10.86.z, 10.89.z, 10.91.z, 10.92.z, 11.01.z, 11.02.z, 11.03.z, 11.04.z, 11.05.z, 11.06.z, 11.07.z, 16.10.z, 16.21.z, 16.22.z, 16.23.z, 16.24.z, 16.29.z, 18.11.z, 18.12.z, 18.13.z, 18.14.z, 18.20.z, 32.11.z, 32.12.z, 32.13.z, 32.20.z, 32.30.z, 32.40.z, 32.50.z, 32.91.z, 32.99.z, 41.10.z, 41.20.z, 42.11.z, 42.12.z, 42.13.z, 42.21.z, 42.22.z, 42.91.z, 42.99.z, 43.11.z, 43.12.z, 43.13.z, 43.21.z, 43.22.z, 43.29.z, 43.31.z, 43.32.z, 43.33.z, 43.34.z, 43.39.z, 43.91.z, 43.99.z, 45.11.z, 45.19.z, 45.20.z, 45.31.z, 45.32.z, 45.40.z, 46.11.z, 46.12.z, 46.13.z, 46.14.z, 46.15.z, 46.16.z, 46.17.z, 46.18.z, 46.19.z, 46.21.z, 46.22.z, 46.23.z, 46.24.z, 46.31.z, 46.32.z, 46.33.z, 46.34.a, 46.34.b, 46.35.z, 46.36.z, 46.37.z, 46.38.z, 46.39.z, 46.41.z, 46.42.z, 46.43.z, 46.44.z, 46.45.z, 46.46.z, 46.47.z, 46.48.z, 46.49.z, 46.51.z, 46.52.z, 46.61.z, 46.62.z, 46.63.z, 46.64.z, 46.65.z, 46.66.z, 46.69.z, 46.71.z, 46.72.z, 46.73.z, 46.74.z, 46.75.z, 46.76.z, 46.77.z, 46.90.z, 47.11.z, 47.19.z, 47.21.z, 47.22.z, 47.23.z, 47.24.z, 47.25.z, 47.26.z, 47.29.z, 47.30.z, 47.41.z, 47.42.z, 47.43.z, 47.51.z, 47.52.z, 47.53.z, 47.54.z, 47.59.z, 47.61.z, 47.62.z, 47.63.z, 47.64.z, 47.65.z, 47.71.z, 47.72.z, 47.73.z, 47.74.z, 47.75.z, 47.76.z, 47.77.z, 47.78.z, 47.79.z, 47.81.z, 47.82.z, 47.89.z, 47.91.z, 47.99.z, 49.10.z, 49.20.z, 49.31.z, 49.32.z, 49.39.z, 49.41.z, 49.42.z, 49.50.a, 49.50.b, 50.10.z, 50.20.z, 50.30.z, 50.40.z, 51.10.z, 51.21.z, 51.22.z, 52.10.a, 52.10.b, 52.21.z, 52.22.a, 52.22.b, 52.23.z, 52.24.a, 52.24.b, 52.24.c, 52.29.a, 52.29.b, 52.29.c, 53.10.z, 53.20.z, 55.10.z, 55.20.z, 55.30.z, 55.90.z, 56.10.a, 56.10.b, 56.21.z, 56.29.z, 56.30.z, 58.21.z, 58.29.z, 62.01.z, 62.02.z, 62.03.z, 62.09.z, 68.10.z, 68.20.z, 68.31.z, 68.32.z, 69.10.z, 69.20.z, 70.21.z, 70.22.z, 71.11.z, 71.12.z, 71.20.a, 71.20.b, 72.11.z, 72.19.z, 72.20.z, 73.11.z, 73.12.a, 73.12.b, 73.12.c, 73.12.d, 73.20.z, 74.10.z, 74.20.z, 74.30.z, 74.90.z, 75.00.z, 90.01.z, 90.02.z, 90.03.z, 90.04.z, 91.01.a, 91.01.b, 91.02.z, 91.03.z, 91.04.z, 92.00.z, 93.11.z, 93.13.z, 93.19.z, 93.21.z, 95.11.z, 95.12.z, 95.21.z, 95.22.z, 95.23.z, 95.24.z, 95.25.z, 95.29.z, 96.01.z, 96.02.z, 96.03.z, 96.04.z, 96.09.z | 10.13.z, 10.11.z, 10.12.z, 10.20.z, 10.31.z, 10.32.z, 10.39.z, 10.41.z, 10.42.z, 10.51.z, 10.52.z, 10.61.z, 10.62.z, 10.71.z, 10.72.z, 10.73.z, 10.81.z, 10.82.z, 10.83.z, 10.84.z, 10.85.z, 10.86.z, 10.89.z, 10.91.z, 10.92.z, 11.01.z, 11.02.z, 11.03.z, 11.04.z, 11.05.z, 11.06.z, 11.07.z, 16.10.z, 16.21.z, 16.22.z, 16.23.z, 16.24.z, 16.29.z, 18.11.z, 18.12.z, 18.13.z, 18.14.z, 18.20.z, 32.11.z, 32.12.z, 32.13.z, 32.20.z, 32.30.z, 32.40.z, 32.50.z, 32.91.z, 32.99.z, 41.10.z, 41.20.z, 42.11.z, 42.12.z, 42.13.z, 42.21.z, 42.22.z, 42.91.z, 42.99.z, 43.11.z, 43.12.z, 43.13.z, 43.21.z, 43.22.z, 43.29.z, 43.31.z, 43.32.z, 43.33.z, 43.34.z, 43.39.z, 43.91.z, 43.99.z, 45.11.z, 45.19.z, 45.20.z, 45.31.z, 45.32.z, 45.40.z, 46.11.z, 46.12.z, 46.13.z, 46.14.z, 46.15.z, 46.16.z, 46.17.z, 46.18.z, 46.19.z, 46.21.z, 46.22.z, 46.23.z, 46.24.z, 46.31.z, 46.32.z, 46.33.z, 46.34.a, 46.34.b, 46.35.z, 46.36.z, 46.37.z, 46.38.z, 46.39.z, 46.41.z, 46.42.z, 46.43.z, 46.44.z, 46.45.z, 46.46.z, 46.47.z, 46.48.z, 46.49.z, 46.51.z, 46.52.z, 46.61.z, 46.62.z, 46.63.z, 46.64.z, 46.65.z, 46.66.z, 46.69.z, 46.71.z, 46.72.z, 46.73.z, 46.74.z, 46.75.z, 46.76.z, 46.77.z, 46.90.z, 47.11.z, 47.19.z, 47.21.z, 47.22.z, 47.23.z, 47.24.z, 47.25.z, 47.26.z, 47.29.z, 47.30.z, 47.41.z, 47.42.z, 47.43.z, 47.51.z, 47.52.z, 47.53.z, 47.54.z, 47.59.z, 47.61.z, 47.62.z, 47.63.z, 47.64.z, 47.65.z, 47.71.z, 47.72.z, 47.73.z, 47.74.z, 47.75.z, 47.76.z, 47.77.z, 47.78.z, 47.79.z, 47.81.z, 47.82.z, 47.89.z, 47.91.z, 47.99.z, 49.10.z, 49.20.z, 49.31.z, 49.32.z, 49.39.z, 49.41.z, 49.42.z, 49.50.a, 49.50.b, 50.10.z, 50.20.z, 50.30.z, 50.40.z, 51.10.z, 51.21.z, 51.22.z, 52.10.a, 52.10.b, 52.21.z, 52.22.a, 52.22.b, 52.23.z, 52.24.a, 52.24.b, 52.24.c, 52.29.a, 52.29.b, 52.29.c, 53.10.z, 53.20.z, 55.10.z, 55.20.z, 55.30.z, 55.90.z, 56.10.a, 56.10.b, 56.21.z, 56.29.z, 56.30.z, 58.21.z, 58.29.z, 62.01.z, 62.02.z, 62.03.z, 62.09.z, 68.10.z, 68.20.z, 68.31.z, 68.32.z, 69.10.z, 69.20.z, 70.21.z, 70.22.z, 71.11.z, 71.12.z, 71.20.a, 71.20.b, 72.11.z, 72.19.z, 72.20.z, 73.11.z, 73.12.a, 73.12.b, 73.12.c, 73.12.d, 73.20.z, 74.10.z, 74.20.z, 74.30.z, 74.90.z, 75.00.z, 90.01.z, 90.02.z, 90.03.z, 90.04.z, 91.01.a, 91.01.b, 91.02.z, 91.03.z, 91.04.z, 92.00.z, 93.11.z, 93.13.z, 93.19.z, 93.21.z, 95.11.z, 95.12.z, 95.21.z, 95.22.z, 95.23.z, 95.24.z, 95.25.z, 95.29.z, 96.01.z, 96.02.z, 96.03.z, 96.04.z, 96.09.z | tarnów opolski | 46-050 | 96.09.Z | 10.13.Z, 10.11.Z, 10.12.Z, 10.20.Z, 10.31.Z, 10.32.Z, 10.39.Z, 10.41.Z, 10.42.Z, 10.51.Z, 10.52.Z, 10.61.Z, 10.62.Z, 10.71.Z, 10.72.Z, 10.73.Z, 10.81.Z, 10.82.Z, 10.83.Z, 10.84.Z, 10.85.Z, 10.86.Z, 10.89.Z, 10.91.Z, 10.92.Z, 11.01.Z, 11.02.Z, 11.03.Z, 11.04.Z, 11.05.Z, 11.06.Z, 11.07.Z, 16.10.Z, 16.21.Z, 16.22.Z, 16.23.Z, 16.24.Z, 16.29.Z, 18.11.Z, 18.12.Z, 18.13.Z, 18.14.Z, 18.20.Z, 32.11.Z, 32.12.Z, 32.13.Z, 32.20.Z, 32.30.Z, 32.40.Z, 32.50.Z, 32.91.Z, 32.99.Z, 41.10.Z, 41.20.Z, 42.11.Z, 42.12.Z, 42.13.Z, 42.21.Z, 42.22.Z, 42.91.Z, 42.99.Z, 43.11.Z, 43.12.Z, 43.13.Z, 43.21.Z, 43.22.Z, 43.29.Z, 43.31.Z, 43.32.Z, 43.33.Z, 43.34.Z, 43.39.Z, 43.91.Z, 43.99.Z, 45.11.Z, 45.19.Z, 45.20.Z, 45.31.Z, 45.32.Z, 45.40.Z, 46.11.Z, 46.12.Z, 46.13.Z, 46.14.Z, 46.15.Z, 46.16.Z, 46.17.Z, 46.18.Z, 46.19.Z, 46.21.Z, 46.22.Z, 46.23.Z, 46.24.Z, 46.31.Z, 46.32.Z, 46.33.Z, 46.34.A, 46.34.B, 46.35.Z, 46.36.Z, 46.37.Z, 46.38.Z, 46.39.Z, 46.41.Z, 46.42.Z, 46.43.Z, 46.44.Z, 46.45.Z, 46.46.Z, 46.47.Z, 46.48.Z, 46.49.Z, 46.51.Z, 46.52.Z, 46.61.Z, 46.62.Z, 46.63.Z, 46.64.Z, 46.65.Z, 46.66.Z, 46.69.Z, 46.71.Z, 46.72.Z, 46.73.Z, 46.74.Z, 46.75.Z, 46.76.Z, 46.77.Z, 46.90.Z, 47.11.Z, 47.19.Z, 47.21.Z, 47.22.Z, 47.23.Z, 47.24.Z, 47.25.Z, 47.26.Z, 47.29.Z, 47.30.Z, 47.41.Z, 47.42.Z, 47.43.Z, 47.51.Z, 47.52.Z, 47.53.Z, 47.54.Z, 47.59.Z, 47.61.Z, 47.62.Z, 47.63.Z, 47.64.Z, 47.65.Z, 47.71.Z, 47.72.Z, 47.73.Z, 47.74.Z, 47.75.Z, 47.76.Z, 47.77.Z, 47.78.Z, 47.79.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 47.91.Z, 47.99.Z, 49.10.Z, 49.20.Z, 49.31.Z, 49.32.Z, 49.39.Z, 49.41.Z, 49.42.Z, 49.50.A, 49.50.B, 50.10.Z, 50.20.Z, 50.30.Z, 50.40.Z, 51.10.Z, 51.21.Z, 51.22.Z, 52.10.A, 52.10.B, 52.21.Z, 52.22.A, 52.22.B, 52.23.Z, 52.24.A, 52.24.B, 52.24.C, 52.29.A, 52.29.B, 52.29.C, 53.10.Z, 53.20.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 55.90.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 58.21.Z, 58.29.Z, 62.01.Z, 62.02.Z, 62.03.Z, 62.09.Z, 68.10.Z, 68.20.Z, 68.31.Z, 68.32.Z, 69.10.Z, 69.20.Z, 70.21.Z, 70.22.Z, 71.11.Z, 71.12.Z, 71.20.A, 71.20.B, 72.11.Z, 72.19.Z, 72.20.Z, 73.11.Z, 73.12.A, 73.12.B, 73.12.C, 73.12.D, 73.20.Z, 74.10.Z, 74.20.Z, 74.30.Z, 74.90.Z, 75.00.Z, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.03.Z, 90.04.Z, 91.01.A, 91.01.B, 91.02.Z, 91.03.Z, 91.04.Z, 92.00.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 95.11.Z, 95.12.Z, 95.21.Z, 95.22.Z, 95.23.Z, 95.24.Z, 95.25.Z, 95.29.Z, 96.01.Z, 96.02.Z, 96.03.Z, 96.04.Z, 96.09.Z | JDG | 2014-12-08T00:00:00.000Z | Czynny |
