| InsektKiller Firma Dezynfekcja Dezynsekcja Deratyzacja Łukasz Kołodziej | 8191556384 | 48883004013 | biuro@insektkiller.pl | insektkiller.pl | - | | Usługi dla firm | Inne usługi dla firm | 180856840 | krośnieńska 1 | rzeszów | 22.29.z, 46.90.z, 47.41.z, 47.89.z, 47.91.z, 49.41.z, 59.11.z, 62.02.z, 62.09.z, 63.11.z, 63.12.z, 73.12.b, 73.12.d, 77.21.z, 77.31.z, 77.39.z, 81.21.z, 81.29.z, 82.92.z | 22.29.z, 46.90.z, 47.41.z, 47.89.z, 47.91.z, 49.41.z, 59.11.z, 62.02.z, 62.09.z, 63.11.z, 63.12.z, 73.12.b, 73.12.d, 77.21.z, 77.31.z, 77.39.z, 81.21.z, 81.29.z, 82.92.z | czudec | 35-505 | 82.92.Z | 22.29.Z, 46.90.Z, 47.41.Z, 47.89.Z, 47.91.Z, 49.41.Z, 59.11.Z, 62.02.Z, 62.09.Z, 63.11.Z, 63.12.Z, 73.12.B, 73.12.D, 77.21.Z, 77.31.Z, 77.39.Z, 81.21.Z, 81.29.Z, 82.92.Z | JDG | 2012-06-12T00:00:00.000Z | Czynny |
| Zenit-Bau Sp. z o.o. | 6690501265 | (94) 342 62 16 | zenitbau@gmail.com | zenit-bau.com.pl | Mapa | | Maszyny i utrzymanie ciągłości produkcji | Maszyny i części do maszyn | 330031781 | mieszka i 24 | koszalin | 68.20.z, 41.20.z, 43.11.z, 46.63.z, 46.73.z, 47.19.z, 77.31.z, 77.32.z, 77.39.z | 68.20.z, 41.20.z, 43.11.z, 46.63.z, 46.73.z, 47.19.z, 77.31.z, 77.32.z, 77.39.z | koszalin | 75-132 | 77.39.Z | 68.20.Z, 41.20.Z, 43.11.Z, 46.63.Z, 46.73.Z, 47.19.Z, 77.31.Z, 77.32.Z, 77.39.Z | sp. z o.o. | 1991-12-23T00:00:00.000Z | Czynny |
| Micron Sp. z o.o. | 9591953333 | (41) 310 99 88 | micron@micron.pl | micron.pl | Mapa | | Nieruchomości i usługi powiązane | Inne usługi utrzymania nieruchomości | 260713477 | hoża 18 lok. u1 | kielce | 81.29.z , 41.20.z , 68.10.z , 68.32.z , 77.31.z , 77.32.z , 81.10.z , 81.21.z , 81.30.z , 45.11.z | 81.29.z , 41.20.z , 68.10.z , 68.32.z , 77.31.z , 77.32.z , 81.10.z , 81.21.z , 81.30.z , 45.11.z | kielce | 25-612 | 81.30.Z | 81.29.Z , 41.20.Z , 68.10.Z , 68.32.Z , 77.31.Z , 77.32.Z , 81.10.Z , 81.21.Z , 81.30.Z , 45.11.Z | sp. z o.o. | 2013-07-29T00:00:00.000Z | Czynny |
| "KZ" Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Montażowe | 6452353697 | 6452353697 | pim@k-z.pl | k-z.pl | - | | Nieruchomości i usługi powiązane | Inne usługi utrzymania nieruchomości | 240000340 | batalionów chłopskich 2 | tarnowskie góry | 81.10.z , 43.11.z , 43.12.z , 43.13.z , 43.21.z , 43.22.z , 43.29.z , 43.31.z , 43.32.z , 43.33.z , 46.61.z , 46.62.z , 46.63.z , 46.69.z , 46.72.z , 46.73.z , 46.74.z , 46.75.z , 46.76.z , 46.77.z , 46.90.z , 47.19.z , 49.39.z , 49.41.z , 49.42.z , 52.10.a , 52.10.b , 52.21.z , 52.22.b , 52.24.c , 52.29.b , 52.29.c , 55.90.z , 56.10.b , 58.11.z , 62.09.z , 68.10.z , 68.20.z , 68.31.z , 68.32.z , 71.11.z , 71.12.z , 71.20.b , 77.11.z , 77.12.z , 77.31.z , 77.32.z , 77.33.z , 77.39.z , 78.10.z , 78.20.z , 78.30.z , 81.21.z , 81.22.z , 81.29.z , 81.30.z , 82.11.z , 82.19.z , 82.92.z , 84.25.z , 85.59.b , 85.60.z , 45.31.z, 45.32.z, 45.40.z | 81.10.z , 43.11.z , 43.12.z , 43.13.z , 43.21.z , 43.22.z , 43.29.z , 43.31.z , 43.32.z , 43.33.z , 46.61.z , 46.62.z , 46.63.z , 46.69.z , 46.72.z , 46.73.z , 46.74.z , 46.75.z , 46.76.z , 46.77.z , 46.90.z , 47.19.z , 49.39.z , 49.41.z , 49.42.z , 52.10.a , 52.10.b , 52.21.z , 52.22.b , 52.24.c , 52.29.b , 52.29.c , 55.90.z , 56.10.b , 58.11.z , 62.09.z , 68.10.z , 68.20.z , 68.31.z , 68.32.z , 71.11.z , 71.12.z , 71.20.b , 77.11.z , 77.12.z , 77.31.z , 77.32.z , 77.33.z , 77.39.z , 78.10.z , 78.20.z , 78.30.z , 81.21.z , 81.22.z , 81.29.z , 81.30.z , 82.11.z , 82.19.z , 82.92.z , 84.25.z , 85.59.b , 85.60.z , 45.31.z, 45.32.z, 45.40.z | tarnowskie góry | 42-680 | 85.60.Z | 81.10.Z , 43.11.Z , 43.12.Z , 43.13.Z , 43.21.Z , 43.22.Z , 43.29.Z , 43.31.Z , 43.32.Z , 43.33.Z , 46.61.Z , 46.62.Z , 46.63.Z , 46.69.Z , 46.72.Z , 46.73.Z , 46.74.Z , 46.75.Z , 46.76.Z , 46.77.Z , 46.90.Z , 47.19.Z , 49.39.Z , 49.41.Z , 49.42.Z , 52.10.A , 52.10.B , 52.21.Z , 52.22.B , 52.24.C , 52.29.B , 52.29.C , 55.90.Z , 56.10.B , 58.11.Z , 62.09.Z , 68.10.Z , 68.20.Z , 68.31.Z , 68.32.Z , 71.11.Z , 71.12.Z , 71.20.B , 77.11.Z , 77.12.Z , 77.31.Z , 77.32.Z , 77.33.Z , 77.39.Z , 78.10.Z , 78.20.Z , 78.30.Z , 81.21.Z , 81.22.Z , 81.29.Z , 81.30.Z , 82.11.Z , 82.19.Z , 82.92.Z , 84.25.Z , 85.59.B , 85.60.Z , 45.31.Z, 45.32.Z, 45.40.Z | sp. z o.o. | 2003-08-28T00:00:00.000Z | Czynny |
| Adros Sp. z o.o. Zakład Drobiarski | 6171960230 | (62) 742 97 00 | adros@adros.pl | adros.pl | Mapa | | Przemysł spożywczy | Mięsny | 250978806 | jesionowa 12 | dobrzyca | 10.12.z, 10.13.z, 10.85.z, 46.21.z, 46.23.z, 46.75.z, 47.29.z, 64.92.z, 77.11.z, 77.31.z | 10.12.z, 10.13.z, 10.85.z, 46.21.z, 46.23.z, 46.75.z, 47.29.z, 64.92.z, 77.11.z, 77.31.z | dobrzyca | 63-330 | 77.31.Z | 10.12.Z, 10.13.Z, 10.85.Z, 46.21.Z, 46.23.Z, 46.75.Z, 47.29.Z, 64.92.Z, 77.11.Z, 77.31.Z | sp. z o.o. | 2000-01-28T00:00:00.000Z | Czynny |
| "Melvit" S.A. | 5222401618 | (29) 760 40 09 | melvit@melvit.com.pl | www.melvit.pl | Mapa | | Przemysł spożywczy | Inne | 014833806 | grójecka 194 lok. 91 | warszawa ochota | 10.61.z , 01 , 46 , 47 , 49.4 , 52.10 , 52.24.c , 77.31.z , 77.39.z , 45 | 10.61.z , 01 , 46 , 47 , 49.4 , 52.10 , 52.24.c , 77.31.z , 77.39.z , 45 | ochota | 02-390 | 77.39.Z | 10.61.Z , 01 , 46 , 47 , 49.4 , 52.10 , 52.24.C , 77.31.Z , 77.39.Z , 45 | sp. z o.o. | 1999-01-12T00:00:00.000Z | Czynny |
| Darlan - Usługi Telekomunikacyjne Agnieszka Korek | 4990594577 | 660235143 | biuro@darlan.pl | darlan.pl | - | | Przemysł spożywczy | Inne | 321262786 | polna 55 | darłowo | 61.10.b , 10.71.z , 14.21.z , 14.29.z , 18.12.z , 18.13.z , 33.20.z , 42.22.z , 42.99.z , 43.12.z , 43.21.z , 43.22.z , 43.23.z , 43.35.z , 43.41.z , 43.50.z , 47.24.z , 47.27.z , 47.40.z , 47.54.z , 47.78.z , 61.20.z , 61.90.a , 61.90.b , 62.20.b , 62.90.z , 63.10.d , 74.14.z , 77.31.z , 77.32.z , 77.39.z , 81.22.b , 82.10.z , 95.10.z , 95.21.z , 95.29.z | 61.10.b , 10.71.z , 14.21.z , 14.29.z , 18.12.z , 18.13.z , 33.20.z , 42.22.z , 42.99.z , 43.12.z , 43.21.z , 43.22.z , 43.23.z , 43.35.z , 43.41.z , 43.50.z , 47.24.z , 47.27.z , 47.40.z , 47.54.z , 47.78.z , 61.20.z , 61.90.a , 61.90.b , 62.20.b , 62.90.z , 63.10.d , 74.14.z , 77.31.z , 77.32.z , 77.39.z , 81.22.b , 82.10.z , 95.10.z , 95.21.z , 95.29.z | darłowo | 76-150 | 95.29.Z | 61.10.B , 10.71.Z , 14.21.Z , 14.29.Z , 18.12.Z , 18.13.Z , 33.20.Z , 42.22.Z , 42.99.Z , 43.12.Z , 43.21.Z , 43.22.Z , 43.23.Z , 43.35.Z , 43.41.Z , 43.50.Z , 47.24.Z , 47.27.Z , 47.40.Z , 47.54.Z , 47.78.Z , 61.20.Z , 61.90.A , 61.90.B , 62.20.B , 62.90.Z , 63.10.D , 74.14.Z , 77.31.Z , 77.32.Z , 77.39.Z , 81.22.B , 82.10.Z , 95.10.Z , 95.21.Z , 95.29.Z | JDG | 2012-08-27T00:00:00.000Z | Czynny |
| Kowalewski Piotr Pphu Mar-Piek | 7861004492 | 153518905324 | piotr@maszynymarpiek.pl | maszyny-marpiek.pl | - | | Przemysł spożywczy | Inne | 630568572 | jesienna 13 | mościenica | 10.71.z , 33.12.z , 35.11.z , 35.12.z , 35.13.z , 35.14.z , 43.11.z , 43.12.z , 43.99.z , 46.63.z , 46.69.z , 47.11.z , 49.41.z , 77.11.z , 77.12.z , 77.31.z , 77.32.z , 77.39.z , 45.11.z, 45.19.z | 10.71.z , 33.12.z , 35.11.z , 35.12.z , 35.13.z , 35.14.z , 43.11.z , 43.12.z , 43.99.z , 46.63.z , 46.69.z , 47.11.z , 49.41.z , 77.11.z , 77.12.z , 77.31.z , 77.32.z , 77.39.z , 45.11.z, 45.19.z | kórnik | 62-035 | 77.39.Z | 10.71.Z , 33.12.Z , 35.11.Z , 35.12.Z , 35.13.Z , 35.14.Z , 43.11.Z , 43.12.Z , 43.99.Z , 46.63.Z , 46.69.Z , 47.11.Z , 49.41.Z , 77.11.Z , 77.12.Z , 77.31.Z , 77.32.Z , 77.39.Z , 45.11.Z, 45.19.Z | JDG | 1995-09-01T00:00:00.000Z | Czynny |
| Inkrego Sp. z o.o. | 6671770142 | 667-177-01-42 | biuro@inkrego.pl | inkrego.pl | Mapa | | Przemysł spożywczy | Owocowo - warzywny | 366653276 | 62-420 graboszewo 3 woj: wielkopolskie | graboszewo | 77.31.z | 77.31.z | strzałkowo | 62-420 | 77.31.Z | 77.31.Z | sp. z o.o. | 2017-02-27T00:00:00.000Z | Czynny |
| Krzysztof Piwowar Dziki Miód | 5971305325 | 514602155 | dzikimiod@gmail.com | dzikimiod.pl | Mapa | | Przemysł spożywczy | Alkoholowy | 210390174 | 74-404 dargomyśl 39 lok. a woj: zachodniopomorskie | dargomyśl | 11.03.z , 01.70.z , 02.30.z , 10.20.z , 10.32.z , 10.86.z , 11.02.z , 43.21.z , 43.22.z , 43.39.z , 43.91.z , 46.21.z , 46.22.z , 46.31.z , 46.34.a , 46.36.z , 46.38.z , 46.39.z , 46.41.z , 46.42.z , 46.47.z , 46.66.z , 46.69.z , 46.73.z , 46.74.z , 46.76.z , 46.77.z , 46.90.z , 47.11.z , 47.19.z , 47.25.z , 47.29.z , 47.81.z , 47.89.z , 47.91.z , 53.20.z , 55.10.z , 55.20.z , 55.30.z , 55.90.z , 56.10.b , 56.21.z , 56.29.z , 56.30.z , 58.19.z , 62.09.z , 63.99.z , 64.99.z , 66.19.z , 68.20.z , 68.31.z , 70.22.z , 73.12.d , 77.11.z , 77.12.z , 77.31.z , 77.33.z , 77.34.z , 77.39.z , 78.10.z , 78.20.z , 78.30.z , 45.19.z, 45.31.z, 45.40.z | 11.03.z , 01.70.z , 02.30.z , 10.20.z , 10.32.z , 10.86.z , 11.02.z , 43.21.z , 43.22.z , 43.39.z , 43.91.z , 46.21.z , 46.22.z , 46.31.z , 46.34.a , 46.36.z , 46.38.z , 46.39.z , 46.41.z , 46.42.z , 46.47.z , 46.66.z , 46.69.z , 46.73.z , 46.74.z , 46.76.z , 46.77.z , 46.90.z , 47.11.z , 47.19.z , 47.25.z , 47.29.z , 47.81.z , 47.89.z , 47.91.z , 53.20.z , 55.10.z , 55.20.z , 55.30.z , 55.90.z , 56.10.b , 56.21.z , 56.29.z , 56.30.z , 58.19.z , 62.09.z , 63.99.z , 64.99.z , 66.19.z , 68.20.z , 68.31.z , 70.22.z , 73.12.d , 77.11.z , 77.12.z , 77.31.z , 77.33.z , 77.34.z , 77.39.z , 78.10.z , 78.20.z , 78.30.z , 45.19.z, 45.31.z, 45.40.z | dębno | 74-404 | 96.09.Z | 11.03.Z , 01.70.Z , 02.30.Z , 10.20.Z , 10.32.Z , 10.86.Z , 11.02.Z , 43.21.Z , 43.22.Z , 43.39.Z , 43.91.Z , 46.21.Z , 46.22.Z , 46.31.Z , 46.34.A , 46.36.Z , 46.38.Z , 46.39.Z , 46.41.Z , 46.42.Z , 46.47.Z , 46.66.Z , 46.69.Z , 46.73.Z , 46.74.Z , 46.76.Z , 46.77.Z , 46.90.Z , 47.11.Z , 47.19.Z , 47.25.Z , 47.29.Z , 47.81.Z , 47.89.Z , 47.91.Z , 53.20.Z , 55.10.Z , 55.20.Z , 55.30.Z , 55.90.Z , 56.10.B , 56.21.Z , 56.29.Z , 56.30.Z , 58.19.Z , 62.09.Z , 63.99.Z , 64.99.Z , 66.19.Z , 68.20.Z , 68.31.Z , 70.22.Z , 73.12.D , 77.11.Z , 77.12.Z , 77.31.Z , 77.33.Z , 77.34.Z , 77.39.Z , 78.10.Z , 78.20.Z , 78.30.Z , 45.19.Z, 45.31.Z, 45.40.Z | JDG | 2013-05-20T00:00:00.000Z | Czynny |
| "Wielkopolski Indyk" Sp.j. | 7772713689 | (61) 893 03 04 | sekretariat@wielkopolski-indyk.pl | wielkopolski-indyk.pl | - | | Przemysł spożywczy | Mięsny | 634490750 | 62-053 bolesławiec 12a woj: wielkopolskie | bolesławiec | 10.12.z, 01.47.z, 10.13.z, 46.32.z, 47.22.z, 68.10.z, 68.20.z, 70.22.z, 77.31.z, 77.39.z | 10.12.z, 01.47.z, 10.13.z, 46.32.z, 47.22.z, 68.10.z, 68.20.z, 70.22.z, 77.31.z, 77.39.z | mosina | 62-050 | 77.39.Z | 10.12.Z, 01.47.Z, 10.13.Z, 46.32.Z, 47.22.Z, 68.10.Z, 68.20.Z, 70.22.Z, 77.31.Z, 77.39.Z | sp. z o.o. | 2003-06-27T00:00:00.000Z | |
| "Mlekovita" Sp. z o.o. | 7221600009 | (86) 275 82 00 | logo@2x.png | mlekovita.com.pl | - | | Przemysł spożywczy | Mleczarski | 200264537 | ludowa 122 | wysokie mazowieckie | 10.51.z, 01.41.z, 10.86.z, 46.33.z, 46.34.b, 47.11.z, 49.41.z, 69.20.z, 70.22.z, 77.31.z | 10.51.z, 01.41.z, 10.86.z, 46.33.z, 46.34.b, 47.11.z, 49.41.z, 69.20.z, 70.22.z, 77.31.z | wysokie mazowieckie | 18-200 | 77.31.Z | 10.51.Z, 01.41.Z, 10.86.Z, 46.33.Z, 46.34.B, 47.11.Z, 49.41.Z, 69.20.Z, 70.22.Z, 77.31.Z | sp. z o.o. | 2009-04-10T00:00:00.000Z | |
| Pacholak Mariusz Winnica Cantina | 9251480048 | 48691914849 | winnica@winnicacantina.pl | winnicacantina.pl | Mapa | | Przemysł spożywczy | Alkoholowy | 971290457 | 66-100 mozów 13 woj: lubuskie | mozów | 11.02.z , 01.19.z , 01.21.z , 01.61.z , 01.63.z , 02.30.z , 10.39.z , 11.03.z , 11.04.z , 11.05.z , 46.31.z , 47.11.z , 47.91.z , 55.10.z , 55.20.z , 55.30.z , 56.30.z , 77.31.z , 79.12.z , 81.30.z , 85.59.d , 93.29.b | 11.02.z , 01.19.z , 01.21.z , 01.61.z , 01.63.z , 02.30.z , 10.39.z , 11.03.z , 11.04.z , 11.05.z , 46.31.z , 47.11.z , 47.91.z , 55.10.z , 55.20.z , 55.30.z , 56.30.z , 77.31.z , 79.12.z , 81.30.z , 85.59.d , 93.29.b | sulechów | 66-100 | 55.20.Z | 11.02.Z , 01.19.Z , 01.21.Z , 01.61.Z , 01.63.Z , 02.30.Z , 10.39.Z , 11.03.Z , 11.04.Z , 11.05.Z , 46.31.Z , 47.11.Z , 47.91.Z , 55.10.Z , 55.20.Z , 55.30.Z , 56.30.Z , 77.31.Z , 79.12.Z , 81.30.Z , 85.59.D , 93.29.B | JDG | 2020-11-18T00:00:00.000Z | Czynny |
| Grupa Gaik Sp. z o.o. | 7972046476 | (48) 668 67 77 | info@grupagaik.eu | grupagaik.eu | Mapa | | Przemysł spożywczy | Owocowo - warzywny | 145160850 | 05-652 witalówka 15 woj: mazowieckie | witalówka | 77.31.z | 77.31.z | pniewy | 05-652 | 77.31.Z | 77.31.Z | sp. z o.o. | 2011-08-30T00:00:00.000Z | Czynny |
| Agrico Polska Sp. z o.o. | 8411636583 | 527639911 | info@agrico.nl | agrico.nl | - | | Rolnictwo, hodowla i uprawa | Płody rolne | 220199830 | legionów polskich 19 | lębork | 46.21.z, 01.13.z, 01.64.z, 46.11.z, 46.31.z, 47.21.z, 64.92.z, 70.22.z, 72.19.z, 77.31.z | 46.21.z, 01.13.z, 01.64.z, 46.11.z, 46.31.z, 47.21.z, 64.92.z, 70.22.z, 72.19.z, 77.31.z | lębork | 84-300 | 77.31.Z | 46.21.Z, 01.13.Z, 01.64.Z, 46.11.Z, 46.31.Z, 47.21.Z, 64.92.Z, 70.22.Z, 72.19.Z, 77.31.Z | sp. z o.o. | 2006-03-16T00:00:00.000Z | Czynny |
| Marek Duda Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne "Resbud " | 6570307767 | (41) 302 13 02 | tartak.wroclaw@wp.pl | tartak-resbud.pl | - | | Surowce i półprodukty | Drewno | 290520269 | 26-021 niestachów 203 woj: świętokrzyskie | wrocław stare miasto | 16.11.z , 02.10.z , 02.20.z , 16.22.z , 16.23.z , 16.25.z , 16.27.z , 16.28.z , 23.61.z , 23.66.z , 25.12.z , 25.53.z , 25.62.z , 25.63.z , 25.91.z , 25.99.z , 28.12.z , 28.22.z , 28.24.z , 28.30.z , 28.99.z , 29.10.d , 29.10.e , 29.20.z , 30.99.z , 31.00.z , 33.11.z , 33.12.z , 33.19.z , 33.20.z , 41.00.a , 41.00.b , 42.11.z , 42.22.z , 43.11.z , 43.13.z , 43.21.z , 43.22.z , 43.24.z , 43.31.z , 43.32.z , 43.33.z , 43.34.z , 43.35.z , 43.41.z , 43.99.z , 46.61.z , 46.63.z , 46.71.z , 46.83.z , 47.22.z , 47.27.z , 47.76.a , 47.78.z , 47.79.c , 49.41.z , 55.10.z , 56.11.z , 68.11.z , 68.20.z , 68.31.z , 77.31.z , 77.32.z , 77.39.z , 95.31.a | 16.11.z , 02.10.z , 02.20.z , 16.22.z , 16.23.z , 16.25.z , 16.27.z , 16.28.z , 23.61.z , 23.66.z , 25.12.z , 25.53.z , 25.62.z , 25.63.z , 25.91.z , 25.99.z , 28.12.z , 28.22.z , 28.24.z , 28.30.z , 28.99.z , 29.10.d , 29.10.e , 29.20.z , 30.99.z , 31.00.z , 33.11.z , 33.12.z , 33.19.z , 33.20.z , 41.00.a , 41.00.b , 42.11.z , 42.22.z , 43.11.z , 43.13.z , 43.21.z , 43.22.z , 43.24.z , 43.31.z , 43.32.z , 43.33.z , 43.34.z , 43.35.z , 43.41.z , 43.99.z , 46.61.z , 46.63.z , 46.71.z , 46.83.z , 47.22.z , 47.27.z , 47.76.a , 47.78.z , 47.79.c , 49.41.z , 55.10.z , 56.11.z , 68.11.z , 68.20.z , 68.31.z , 77.31.z , 77.32.z , 77.39.z , 95.31.a | daleszyce | 53-607 | 77.39.Z | 16.11.Z , 02.10.Z , 02.20.Z , 16.22.Z , 16.23.Z , 16.25.Z , 16.27.Z , 16.28.Z , 23.61.Z , 23.66.Z , 25.12.Z , 25.53.Z , 25.62.Z , 25.63.Z , 25.91.Z , 25.99.Z , 28.12.Z , 28.22.Z , 28.24.Z , 28.30.Z , 28.99.Z , 29.10.D , 29.10.E , 29.20.Z , 30.99.Z , 31.00.Z , 33.11.Z , 33.12.Z , 33.19.Z , 33.20.Z , 41.00.A , 41.00.B , 42.11.Z , 42.22.Z , 43.11.Z , 43.13.Z , 43.21.Z , 43.22.Z , 43.24.Z , 43.31.Z , 43.32.Z , 43.33.Z , 43.34.Z , 43.35.Z , 43.41.Z , 43.99.Z , 46.61.Z , 46.63.Z , 46.71.Z , 46.83.Z , 47.22.Z , 47.27.Z , 47.76.A , 47.78.Z , 47.79.C , 49.41.Z , 55.10.Z , 56.11.Z , 68.11.Z , 68.20.Z , 68.31.Z , 77.31.Z , 77.32.Z , 77.39.Z , 95.31.A | JDG | 1992-03-19T00:00:00.000Z | Czynny |
| FHU Forestpol Paweł Iwanowski | 7591304800 | 608 270 344 | fhuforestpol@gmail.com | wycinka-drzew-warszawa.pl | - | | Surowce i półprodukty | Drewno | 363743760 | wiejska 24 | zielonka | 02.20.z , 02.30.z , 02.40.z , 16.10.z , 25.62.z , 25.93.z , 38.11.z , 39.00.z , 42.11.z , 43.11.z , 43.12.z , 43.32.z , 43.34.z , 46.22.z , 46.71.z , 46.73.z , 46.77.z , 47.99.z , 49.32.z , 77.31.z , 78.20.z , 78.30.z , 81.10.z , 81.21.z , 81.22.z , 81.29.z , 81.30.z | 02.20.z , 02.30.z , 02.40.z , 16.10.z , 25.62.z , 25.93.z , 38.11.z , 39.00.z , 42.11.z , 43.11.z , 43.12.z , 43.32.z , 43.34.z , 46.22.z , 46.71.z , 46.73.z , 46.77.z , 47.99.z , 49.32.z , 77.31.z , 78.20.z , 78.30.z , 81.10.z , 81.21.z , 81.22.z , 81.29.z , 81.30.z | zielonka | 05-220 | 81.30.Z | 02.20.Z , 02.30.Z , 02.40.Z , 16.10.Z , 25.62.Z , 25.93.Z , 38.11.Z , 39.00.Z , 42.11.Z , 43.11.Z , 43.12.Z , 43.32.Z , 43.34.Z , 46.22.Z , 46.71.Z , 46.73.Z , 46.77.Z , 47.99.Z , 49.32.Z , 77.31.Z , 78.20.Z , 78.30.Z , 81.10.Z , 81.21.Z , 81.22.Z , 81.29.Z , 81.30.Z | JDG | 2016-02-16T00:00:00.000Z | Czynny |
| MIKOŁAJCZYK 24
Grzegorz Mikołajczyk | 7352415531 | 509311314 | biuromikolajczyk@gmail.com | polisa.info | Mapa | | Surowce i półprodukty | Drewno | 492927419 | ul. mickiewicza 11 | krościenko nad dunajcem | 16.10.z , 41.10.z , 41.20.z , 43.11.z , 43.12.z , 43.21.z , 43.22.z , 43.31.z , 43.32.z , 43.33.z , 43.34.z , 43.39.z , 43.91.z , 43.99.z , 45.11.z , 45.19.z , 45.20.z , 47.19.z , 47.52.z , 55.20.z , 62.01.z , 62.09.z , 63.12.z , 64.19.z , 64.92.z , 64.99.z , 66.19.z , 66.22.z , 68.20.z , 77.11.z , 77.12.z , 77.21.z , 77.22.z , 77.29.z , 77.31.z , 77.32.z , 77.33.z , 77.34.z , 77.35.z , 77.39.z , 85.59.b , 93.19.z | 16.10.z , 41.10.z , 41.20.z , 43.11.z , 43.12.z , 43.21.z , 43.22.z , 43.31.z , 43.32.z , 43.33.z , 43.34.z , 43.39.z , 43.91.z , 43.99.z , 45.11.z , 45.19.z , 45.20.z , 47.19.z , 47.52.z , 55.20.z , 62.01.z , 62.09.z , 63.12.z , 64.19.z , 64.92.z , 64.99.z , 66.19.z , 66.22.z , 68.20.z , 77.11.z , 77.12.z , 77.21.z , 77.22.z , 77.29.z , 77.31.z , 77.32.z , 77.33.z , 77.34.z , 77.35.z , 77.39.z , 85.59.b , 93.19.z | krościenko nad dunajcem | 34-450 | 93.19.Z | 16.10.Z , 41.10.Z , 41.20.Z , 43.11.Z , 43.12.Z , 43.21.Z , 43.22.Z , 43.31.Z , 43.32.Z , 43.33.Z , 43.34.Z , 43.39.Z , 43.91.Z , 43.99.Z , 45.11.Z , 45.19.Z , 45.20.Z , 47.19.Z , 47.52.Z , 55.20.Z , 62.01.Z , 62.09.Z , 63.12.Z , 64.19.Z , 64.92.Z , 64.99.Z , 66.19.Z , 66.22.Z , 68.20.Z , 77.11.Z , 77.12.Z , 77.21.Z , 77.22.Z , 77.29.Z , 77.31.Z , 77.32.Z , 77.33.Z , 77.34.Z , 77.35.Z , 77.39.Z , 85.59.B , 93.19.Z | JDG | 2004-02-03T00:00:00.000Z | Czynny |
| Trans-Sezam-Bud | 6770042954 | 506 127 558 | tsbl@op.pl | tartakzadroze.pl | Mapa | | Surowce i półprodukty | Drewno | 350772332 | 32-353 zadroże 81 woj: małopolskie | zadroże | 16.10.z , 02.20.z , 16.21.z , 16.22.z , 16.23.z , 16.24.z , 16.29.z , 23.61.z , 23.62.z , 23.63.z , 23.64.z , 23.69.z , 32.99.z , 33.19.z , 41.20.z , 42.21.z , 43.21.z , 43.22.z , 43.29.z , 43.31.z , 43.32.z , 43.33.z , 43.39.z , 43.91.z , 43.99.z , 45.20.z , 46.21.z , 46.22.z , 46.23.z , 46.24.z , 46.71.z , 46.72.z , 46.73.z , 46.74.z , 46.75.z , 46.76.z , 46.77.z , 47.99.z , 49.41.z , 49.42.z , 52.21.z , 77.31.z , 77.32.z , 77.39.z , 80.20.z , 82.92.z | 16.10.z , 02.20.z , 16.21.z , 16.22.z , 16.23.z , 16.24.z , 16.29.z , 23.61.z , 23.62.z , 23.63.z , 23.64.z , 23.69.z , 32.99.z , 33.19.z , 41.20.z , 42.21.z , 43.21.z , 43.22.z , 43.29.z , 43.31.z , 43.32.z , 43.33.z , 43.39.z , 43.91.z , 43.99.z , 45.20.z , 46.21.z , 46.22.z , 46.23.z , 46.24.z , 46.71.z , 46.72.z , 46.73.z , 46.74.z , 46.75.z , 46.76.z , 46.77.z , 47.99.z , 49.41.z , 49.42.z , 52.21.z , 77.31.z , 77.32.z , 77.39.z , 80.20.z , 82.92.z | trzyciąż | 32-353 | 82.92.Z | 16.10.Z , 02.20.Z , 16.21.Z , 16.22.Z , 16.23.Z , 16.24.Z , 16.29.Z , 23.61.Z , 23.62.Z , 23.63.Z , 23.64.Z , 23.69.Z , 32.99.Z , 33.19.Z , 41.20.Z , 42.21.Z , 43.21.Z , 43.22.Z , 43.29.Z , 43.31.Z , 43.32.Z , 43.33.Z , 43.39.Z , 43.91.Z , 43.99.Z , 45.20.Z , 46.21.Z , 46.22.Z , 46.23.Z , 46.24.Z , 46.71.Z , 46.72.Z , 46.73.Z , 46.74.Z , 46.75.Z , 46.76.Z , 46.77.Z , 47.99.Z , 49.41.Z , 49.42.Z , 52.21.Z , 77.31.Z , 77.32.Z , 77.39.Z , 80.20.Z , 82.92.Z | JDG | 1989-12-19T00:00:00.000Z | Czynny |
